測定例:C 1s
| name | unit | Diamond | Polyimide |
| orbit | C 1s | C 1s | |
| source | Ga Kα | Ga Kα | |
| source energy | eV | 9251.74 | 9251.74 |
| pass energy | eV | 200 | 200 |
| start energy (kinetic) | eV | 8958.5 | 8954 |
| end energy (kinetic) | eV | 8966 | 8968 |
| start energy (binding) | eV | 289.54 | 294.04 |
| end energy (binding) | eV | 282.04 | 280.04 |
| energy step | eV | 0.1 | 0.1 |
| dwell / point | sec | 0.5 | 1 |
| number of sweep | 8 | 20 | |
| mode | sweep | sweep | |
| total measurement time | min | 16.9 | 106 |
| entrance slit | mm | 0.5 | 0.5 |
| lens mode | transmission | transmission | |
| energy offset (work function) | 3.7 | 3.7 | |
| data points | 76 | 141 | |
| take off angle | deg | 88 | 88 |
| neutralize | use | ||
| comment |